You are here: Home / News

News

ECB Interest Rate cut to 3.25%
The European Central Bank lowered interest rates for the second time in less than a month to 3.25%.

Most recent changes in ECB's interest rate:

March 6 2003 2.50%
June 5 2003 2.0%
December 1 2005 2.25%
March 2 2006 2.5%
June 8 2006 2.75%
August 3 2006 3.0%
October 5 2006 3.25%
December 7 2006 3.5%
March 8 2007 3.75%
June 6 2007 4.0%
July 3 2008 4.25%
October 8 2008 3.75%
November 6 2008 3.25%

Source: www.rte.ie

Back

Login to My ERA

Stamp duty rates

Property Value Rate
Up to €125,000 Exempt
Next €875,000 7%
Balance 9%

First Time Buyer Rate - Exempt